女子称郑州天后医美做完项目没效果,院长称仪器对她没作用! 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 2025年一整年,全国12315平台共受理医美类投诉举报超过42万件。今年3月中旬,有媒体在3·15期间的报道里提到,医疗美容行业正处在“阵痛期”,事故频发与虚假宣传并行。 独家评论 4 小时前 0 2
长沙韩影医美被指擅自做竖切,病历和同意书经得起查吗? 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 艾媒咨询发布的《2025年中国医美行业发展状况与消费行为调查数据》显示,2016年中国医美服务行业市场规模为776亿元,2025年增至2761亿元,2026年预计达到2952亿元,一年只多出190亿元 独家评论 19 小时前 0 4
女子称花近7万点名做内窥镜手术,上海馥兰朵改成了普通拉皮! 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 近日,深深(深度美业的消费者投稿,消费者统一化名为深深)向深度美业投稿,反映自己在上海馥兰朵医疗美容门诊部说好做内窥镜额头提升,机构却私自给她改成了拉皮手术。 独家评论 2 天前 0 4
女子称在深圳非凡医美遭遇轮番推销,机构此前刚被处罚! 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 消费者在消费平台上搜索医美项目,很容易感觉这是一个越来越便宜的行业,一百元的光子嫩肤、两百元的水光,曾经上万元的童颜针也降到了一两千元。观察者网9月1日的报道称,对医美机构 独家评论 3 天前 0 8
股东请李湘主持儿子天价婚礼,上海天大医疗没钱发工资吗? 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 民营医美机构的日子,这两年不太好过。中国整形美容协会政策研究室去年4月发布的《2024年民营医疗美容服务机构营商环境调查报告》显示,营销成本、人力成本和材料成本日益增加,是压在 独家评论 4 天前 0 12
福州美琳达口头答应,由院长重修眼袋,网友苦等结果没兑现! 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 艾媒咨询1月发布的《2025年中国医美行业发展状况与消费行为调查数据》显示,中国消费者在医美手术后最关注的三个方面,排第一的是机构对术后不良反应的处理机制,占比59.89%,效果是否 独家评论 5 天前 0 12
从宣称祛痘到用后过敏,上海薇诺娜“专研敏感肌”靠得住吗? 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 中国功效性护肤品市场持续扩容,据弗若斯特沙利文数据,2024年中国功能性护肤品市场规模约487亿元,贝泰妮以11.71%的份额排名首位。在这个赛道上,薇诺娜连续五年稳居中国敏感肌护肤品 独家评论 6 天前 0 14
美团低价团购到店强制加价,广州丽合医疗美容真的有套路吗? 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 9月12日,有网友发布针对广州丽合医疗美容的避雷帖称,该机构纯属美团引流、虚假宣传、到店加价,体验感差到极致。 独家评论 1 周前 0 13
蜜雪冰城店员告诉我:京东一天20单,编号却能到200多 一单外卖给你拆成这么多单。 东哥你知道上面人是怎么糊弄你的吗? 这两天很多京东外卖的骑手跟消费者都遇到了怪事儿,点的外卖会被拆成好几单。有骑手接了3单外卖却被拆成了12单,还有那些点了两杯柠檬水被拆成了两 独家评论 一天京东冰城告诉店员 1 周前 0 19
面诊只推两种材料,杭州维多利亚医美在乎消费者的选择权吗? 编辑 | 易每 出品 | 深度美业 按《广告法》的规定,医疗、药品、医疗器械广告未经审查,不得发布。医疗美容广告属于医疗广告,同样适用这一条。去年5月9日,市场监管总局发布《医疗广告监管工作指南》,对医疗广告 独家评论 1 周前 0 14